销售经理:姚经理
销售热线:18727982312
销售经理:陈经理
销售热线:15172772313
办公电话:0722-3826028
图文传真:0722-3581073
售后电话:0722-3826028
商务邮箱:1309659286@qq.com
CLW5090TSL3扫路车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 6700×2290×2500(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1090T9ADJ3AC | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 22/12(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 3500(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1720(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 5705(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY4102-E3C B140 33 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 3856 3900 | 91 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750/1640,1586(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 3460/5940 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 多利卡扫路车可做4.5方尘灌/1方水灌。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |